ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ В 10 ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС в 2024-2025 учебном году
Процедура проведения индивидуального отбора учащихся в 10 профильный класс
Индивидуальный отбор во вновь формируемый 10 класс профильного обучения на уровне среднего общего образования осуществляется по следующим критериям:
результаты промежуточной аттестации. Результатом промежуточной аттестации является средний бал годовых отметок по всем предметам учебного плана 9 класса (3-5 баллов);
индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио) за 8 и 9 классы, а именно:
- итоговая оценка по русскому языку, зафиксированная в Аттестате об основном общем образовании;
- участие во всероссийской межпредметной олимпиаде Skysmart – 10 баллов;
- результативность участия в олимпиадах по математике, физике, химии, информатике, биологии, экологии, истории, обществознанию за одно достижение:
- школьный уровень – 1 балл
- муниципальный уровень – 3 балла;
- региональный уровень – 5 баллов;
- Всероссийский уровень – 10 баллов;
- результативность участия в олимпиадах по предметам учебного плана, исключая математику, физику, информатику, биологию, химию, экологию за одно достижение:
- школьный уровень – 0,5 балла
- муниципальный уровень – 1 балл;
- региональный уровень – 3 балла;
- Всероссийский уровень – 5 баллов;
- результативность участия в научно-практических конференциях по математике, физике, физике, химии, информатике, биологии, экологии, истории, обществознанию за одно достижение:
- школьный уровень – 2 балла
- муниципальный уровень – 4 балла;
- региональный уровень – 8 баллов;
- Всероссийский уровень – 10 баллов
Результаты вступительного испытания (тестирования) в виде общего балла, зафиксированного в протоколе заседания предметной комиссии.
По каждому критерию индивидуального отбора составляется отдельный рейтинг в порядке убывания баллов по каждому критерию. Отдельные рейтинги оформляются как приложения к протоколу Приемной комиссии. На основании них составляется итоговый рейтинг достижений учащихся. Итоговое Рейтинговое место складывается из общей суммы баллов по каждому критерию.
Итоговый рейтинг достижений учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом приемной комиссии.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл Аттестата об основном общем образовании, высчитываемый как среднее арифметическое итоговых отметок.
Индивидуальный отбор осуществляется в три этапа:
1 этап — проведение экспертизы документов, указанных в пунктах а) –г)
2 этап — составление рейтинга достижений учащихся;
3 этап — принятие решения о зачислении учащихся.
Все документы можно подавать в электронном виде: фотографии или скан-копии заявления на участие в индивидуальном отборе, аттестата, портфолио, справки на бланке школы за подписью директора (средний балл годовых отметок по всем предметам учебного плана за 9 класс, зафиксированных в сводной ведомости учета успеваемости классного журнала и результат контрольной работы: суммарный первичный балл).
Дорожная карта реализации индивидуального отбора обучающихся для получения среднего общего образования в 2024 году
19.06.2024 —с 10.00 до 18.00— прием заявлений на участие в индивидуальном отборе и портфолио
21.06.2024 —9.00—проведение вступительных испытаний
24-29.06.2024 — принятие решения о зачислении
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА В 2024 ГОДУ
естественно-научный профиль результаты отбора в 10 профильный класс | ||||||
РЕЙТИНГ 1 | РЕЙТИНГ 2 | РЕЙТИНГ 3 | РЕЙТИНГ 4 | суммарный РЕЙТИНГ | ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ | |
017 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
003 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
011 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |
Результаты отбора в 10 профильный класс социально-экономический профиль | ||||||
код | РЕЙТИНГ 1 | РЕЙТИНГ 2 | РЕЙТИНГ 3 | РЕЙТИНГ 4 | суммарный РЕЙТИНГ | ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ |
008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
012 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
010 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
022 | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 | 4 |
013 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | 5 |
005 | 6 | 4 | 6 | 10 | 26 | 6 |
Результаты отбора в 10 профильный класс технологический профиль | ||||||
код | РЕЙТИНГ 1 | РЕЙТИНГ 2 | РЕЙТИНГ 3 | РЕЙТИНГ 4 | суммарный РЕЙТИНГ | ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ |
021 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 |
002 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 |
014 | 2 | 7 | 2 | 5 | 16 | 3 |
016 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | 4 |
015 | 12 | 2 | 3 | 3 | 20 | 5 |
020 | 4 | 8 | 9 | 4 | 25 | 6 |
004 | 6 | 5 | 6 | 10 | 27 | 7 |
006 | 7 | 12 | 4 | 8 | 31 | 8 |
007 | 11 | 9 | 10 | 7 | 37 | 9 |
023 | 8 | 11 | 7 | 12 | 38 | 10 |
019 | 13 | 6 | 11 | 12 | 42 | 11 |
001 | 10 | 14 | 12 | 9 | 45 | 12 |
018 | 14 | 10 | 13 | 11 | 48 | 13 |
009 | 9 | 13 | 14 | 14 | 50 | 14 |
Рейтинг 1: Средний бал годовых отметок по всем предметам учебного плана 9 класса
социально-экономический профиль | |||
код | средний балл итоговых отметок за 9 класс | РЕЙТИНГ 1 | средний балл аттестата |
008 | 4,867 | 1 | |
022 | 4,533 | 2 | |
012 | 4,533 | 3 | |
010 | 4,467 | 4 | |
013 | 4,000 | 5 | |
005 | 3,933 | 6 |
естественно-научный профиль | |||
код | средний балл годовых отметок за 9 класс | рейтинг1 | |
011 | 4,400 | 1 | |
017 | 3,947 | 2 | |
003 | 3,470 | 3 |
технологический профиль | |||
код | средний балл годовых отметок за 9 класс | РЕЙТИНГ 1 | средний балл аттестата |
002 | 4,667 | 1 | |
014 | 4,667 | 2 | |
021 | 4,600 | 3 | |
020 | 4,400 | 4 | |
016 | 4,333 | 5 | |
004 | 4,200 | 6 | |
006 | 4,133 | 7 | |
009 | 4,067 | 8 | |
023 | 4,067 | 9 | |
001 | 4,000 | 10 | |
007 | 3,933 | 11 | |
015 | 3,882 | 12 | |
019 | 3,867 | 13 | |
018 | 3,800 | 14 |
Рейтинг 2: Результаты ГИА
естественно-научный профиль | |||||
№п/п | математика | химия | биология | ИТОГО | РЕЙТИНГ 2 |
011 | 37 | 37 | 3 | ||
003 | 16 | 31 | 47 | 2 | |
017 | 21 | 30 | 51 | 1 |
технологический профиль | ||||||
код | математика | физика | информатика | ИТОГО | РЕЙТИНГ 2 | средний балл аттестата |
002 | 24 | 39 | 18 | 81 | 1 | |
015 | 23 | 36 | 17 | 76 | 2 | |
021 | 22 | 27 | 14 | 63 | 3 | |
016 | 19 | 29 | 13 | 61 | 4 | |
004 | 18 | 26 | 11 | 55 | 5 | |
019 | 18 | 14 | 9 | 41 | 6 | |
014 | 19 | 17 | 36 | 7 | 4,789 | |
020 | 23 | 13 | 36 | 8 | 4,368 | |
007 | 19 | 13 | 32 | 9 | ||
018 | 18 | 12 | 30 | 10 | ||
023 | 10 | 12 | 22 | 11 | ||
006 | 11 | 9 | 20 | 12 | 4,316 | |
009 | 8 | 12 | 20 | 13 | 3,737 | |
001 | 8 | 11 | 19 | 14 |
социально-экономический профиль | |||||
код | математика | обществознание | история | ИТОГО | РЕЙТИНГ 2 |
008 | 25 | 30 | 32 | 87 | 1 |
012 | 18 | 35 | 53 | 2 | |
010 | 19 | 27 | 46 | 3 | |
005 | 15 | 27 | 42 | 4 | |
013 | 17 | 20 | 37 | 5 | |
022 | 17 | 17 | 6 |
Рейтинг 3: Портфолио
естественно-научный профиль | |||
код | ИТОГО | РЕЙТИНГ 3 | средний балл аттестата |
003 | 108 | 1 | |
011 | 4 | 2 | |
017 | 4 | 3 |
технологический профиль | |||
код | итого | РЕЙТИНГ 3 | ср. балл аттестата |
021 | 30 | 1 | |
014 | 19 | 2 | |
006 | 14 | 3 | |
015 | 14 | 4 | |
016 | 11 | 5 | |
004 | 10 | 6 | |
023 | 8 | 7 | |
002 | 6 | 8 | |
020 | 4 | 9 | |
007 | 4 | 10 | |
019 | 3,5 | 11 | |
009 | 3 | 12 | |
001 | 3 | 13 | |
018 | 3 | 14 |
социально-экономический профиль | |||
код | итого | РЕЙТИНГ 3 | ср. балл аттестата |
008 | 125 | 1 | |
012 | 28,5 | 2 | |
010 | 7 | 3 | |
022 | 4 | 4 | |
013 | 3 | 5 | |
005 | 3 | 6 |
Рейтинг 4: Результаты вступительных испытаний (максимальное количество баллов — 30)
естественно-научный профиль | |||
код | вступительные испытания | рейтинг 4 | ср.балл аттестата |
017 | 14 | 1 | |
003 | 10 | 2 | |
011 | 9,5 | 3 |
технологический профиль | |||
№п/п | вступительные испытания | рейтинг 4 | ср.балл аттестата |
002 | 25 | 1 | |
021 | 16 | 2 | |
015 | 15 | 3 | |
020 | 14 | 4 | |
014 | 11 | 5 | |
016 | 9 | 6 | |
007 | 8 | 7 | |
006 | 7 | 8 | |
001 | 5,5 | 9 | |
019 | 5 | 10 | |
018 | 5 | 11 | |
004 | 3 | 12 | |
023 | 3 | 13 | |
009 | 2 | 14 |
социально-экономический | |||
код | вступительные испытания | рейтинг 4 | ср.балл аттестата |
008 | 26 | 1 | |
012 | 14,5 | 2 | |
010 | 12 | 3 | |
022 | 11 | 4 | |
005 | 10 | 5 | |
013 | 7 | 6 |
Реализуемые профили в 2024-2025 учебном году:
естественно-научный
технологический
социально-экономический
Образовательная деятельность обучающихся 10 классов организуется в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613, приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. N 519, от 11 декабря 2020 г. N 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61828), от 12 августа 2022 г. N 732, от 27 декабря 2023 г. № 1028.
Проект учебного плана 10 класса 2024-25 учебного года
(Б — изучение предмета на базовом уровне, У — изучение предмета на углубленном уровне, ЭК — элективный курс)
Группа: Технологический профиль
Предметная область | Учебный предмет | Уровень | 5-ти дневная неделя | |
Количество часов в неделю | ||||
10 класс | 11 класс | |||
Обязательная часть | ||||
Русский язык и литература | Русский язык | Б | 2 | 2 |
Литература | Б | 3 | 3 | |
Иностранные языки | Иностранный язык | Б | 3 | 3 |
Математика и информатика | Алгебра и начала математического анализа | У | 4 | 4 |
Геометрия | У | 3 | 3 | |
Вероятность и статистика | У | 1 | 1 | |
Информатика | У | 4 | 4 | |
Естественно-научные предметы | Физика | Б | 3 | 4 |
Химия | Б | 1 | 1 | |
Биология | Б | 1 | 1 | |
Общественно-научные предметы | История | Б | 2 | 2 |
Обществознание | Б | 2 | 2 | |
География | Б | 1 | 1 | |
Физическая культура, | Физическая культура | Б | 2 | 2 |
основы безопасности и защиты Родины | основы безопасности и защиты Родины | Б | 1 | 1 |
Индивидуальный проект | 1 | |||
Всего часов | 34 | 34 |
Группа: Естественно-научный профиль 2023-24 учебного года
Предметная область | Учебный предмет | Уровень | 5-ти дневная неделя | |
Количество часов в неделю | ||||
10 класс | 11 класс | |||
Обязательная часть | ||||
Русский язык и литература | Русский язык | Б | 2 | 2 |
Литература | Б | 3 | 3 | |
Иностранные языки | Иностранный язык | Б | 3 | 3 |
Математика и информатика | Алгебра и начала математического анализа | У | 4 | 4 |
Геометрия | У | 3 | 3 | |
Вероятность и статистика | У | 1 | 1 | |
Информатика | Б | 1 | 1 | |
Естественно-научные предметы | Физика | Б | 2 | 2 |
Химия | У | 3 | 4 | |
Биология | У | 3 | 3 | |
Общественно-научные предметы | История | Б | 2 | 2 |
Обществознание | Б | 2 | 2 | |
География | Б | 1 | 1 | |
Физическая культура, | Физическая культура | Б | 2 | 2 |
основы безопасности и защиты Родины | основы безопасности и защиты Родины | Б | 1 | 1 |
Индивидуальный проект | 1 | |||
Всего часов | 34 | 34 |
Группа: Социально-экономический профиль 2024-25 учебного года
Предметная область | Учебный предмет | Уровень | 5-ти дневная неделя | |
Количество часов в неделю | ||||
10 класс | 11 класс | |||
Обязательная часть | ||||
Русский язык и литература | Русский язык | Б | 2 | 2 |
Литература | Б | 3 | 3 | |
Иностранные языки | Иностранный язык | Б | 3 | 3 |
Математика и информатика | Математика: Алгебра и начала математического анализа, Геометрия, Вероятность и статистика | У | 8 | 8 |
Информатика | Б | 1 | 1 | |
Естественно-научные предметы | Физика | Б | 2 | 2 |
Химия | Б | 1 | 1 | |
Биология | Б | 1 | 1 | |
Общественно-научные предметы | История | У | 4 | 4 |
Обществознание | У | 4 | 5 | |
География | Б | 1 | 1 | |
Физическая культура, | Физическая культура | Б | 2 | 2 |
основы безопасности и защиты Родины | основы безопасности и защиты Родины | Б | 1 | 1 |
Индивидуальный проект | 1 | |||
ИТОГО | 34 | 34 |
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОТБОРЕ скачать
Положение об индивидуальном отборе учащихся для получения среднего общего образования в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа № 40» смотреть….
спецификация тестов для естественно-научного профиля
спецификация для технологического профиля
спецификация для социально-экономического профиля